Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 14/02/2018 Tottenham 901 Gloria Ing 1
2 30/01/2018 Arsenal 1001 Sofia Machado 1
3 23/01/2018 Tottenham 901 Valeria Gomez 1
4 05/12/2017 Tottenham 901 Ana Montaño 1
5 05/12/2017 Tottenham 901 Daniela Castro 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Tottenham 901 Ana Montaño 1
2 Tottenham 901 Daniela Castro 1
3 Tottenham 901 Valeria Gomez 1
4 Arsenal 1001 Sofia Machado 1
5 Tottenham 901 Gloria Ing 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 23/03/2018 Fortaleza 1001 Juan Campos 1
2 23/03/2018 Fortaleza 1001 Leonardo Castro 1
3 16/03/2018 Paris Saint Germain A 701 Nicolas Mendez 1
4 16/03/2018 Paris Saint Germain B 701 Alejandro Montaño 1
5 16/03/2018 Paris Saint Germain B 701 Tomas Becerra 1
6 15/03/2018 Tottenham 1100 Aldo Guarin 1
7 15/03/2018 Tottenham 1100 Johan Macias 1
8 14/03/2018 Fortaleza 1001 Santiago Rojas 1
9 07/03/2018 Islas Chagos 901 David Hernandez 1
10 07/03/2018 Islas Chagos 901 Tomas Garzon 1
11 02/03/2018 Fortaleza 1001 Santiago Mateus 1
12 02/03/2018 Paris Saint Germain A 701 Cesar Perez 1
13 02/03/2018 Paris Saint Germain A 701 Lucas Bermudez 1
14 27/02/2018 Tottenham 1100 Aldo Guarin 1
15 27/02/2018 Tottenham 1100 Sebastian Ospina 1
16 23/02/2018 Islas Chagos 901 David Hernandez 1
17 23/02/2018 Paris Saint Germain B 701 Sebastian Jaimez 1
18 09/02/2018 Barcelona 801 Danilo Romero 1
19 07/02/2018 Paris Saint Germain B 701 William Palencia 1
20 07/02/2018 Tottenham 1100 Aldo Guarin 1
21 24/01/2018 Barcelona 801 Cristian Avila 1
22 24/01/2018 Peru Profes William Rodriguez 1
23 17/01/2018 Fortaleza 1001 Santiago Rojas 1
24 17/01/2018 Islas Chagos 901 Tomas Garzon 1
25 15/01/2018 Tottenham 1100 Aldo Guarin 1
26 10/01/2018 Paris Saint Germain B 701 Tomas Becerra 1
27 21/11/2017 Islas Chagos 901 David Hernandez 1
28 21/11/2017 Tottenham 1100 Sebastian Ospina 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Tottenham 1100 Aldo Guarin 4
2 Islas Chagos 901 David Hernandez 3
3 Tottenham 1100 Sebastian Ospina 2
4 Islas Chagos 901 Tomas Garzon 2
5 Fortaleza 1001 Santiago Rojas 2
6 Paris Saint Germain B 701 Tomas Becerra 2
7 Paris Saint Germain B 701 Alejandro Montaño 1
8 Paris Saint Germain A 701 Cesar Perez 1
9 Fortaleza 1001 Juan Campos 1
10 Paris Saint Germain A 701 Lucas Bermudez 1
11 Fortaleza 1001 Leonardo Castro 1
12 Fortaleza 1001 Santiago Mateus 1
13 Barcelona 801 Danilo Romero 1
14 Tottenham 1100 Johan Macias 1
15 Paris Saint Germain B 701 William Palencia 1
16 Barcelona 801 Cristian Avila 1
17 Paris Saint Germain A 701 Nicolas Mendez 1
18 Paris Saint Germain B 701 Sebastian Jaimez 1
19 Peru Profes William Rodriguez 1




Imprimir    Descargar en XLS